Переход областей до следующего этапа карантина, предусматривает ослабление карантинных ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, дают возможность контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на данный момент уровне.
Регион | Загруженность коек | Охват тестированием | % выявления | Динамика | В рамках целевых показателей? |
Целевой показатель | <50% | >24 на 100 тыс. | <11% | <10% | ✔ или ✘ |
м. Киев | 36,46% | 85,90 | 5,68% | 14,57% | ✘ |
Винницкая | 27,46% | 67,64 | 3,12% | <8/100 | ✔ |
Волынская | 30,20% | 77,81 | 21,80% | -2,92% | ✘ |
Днепропетровска | 1,49% | 54,16 | 2,24% | <8/100 | ✔ |
Донецка | 2,83% | 19,69 | 10,40% | 114,81% | ✘ |
Житомирская | 2,91% | 41,40 | 4,71% | <8/100 | ✔ |
Закарпатская | 63,55% | 49,99 | 17,39% | 15,42% | ✘ |
Запорожская | 1,86% | 30,32 | 1,97% | <8/100 | ✔ |
Івано_Франківська | 22,31% | 27,54 | 13,54% | 27,22% | ✘ |
Киевская | 14,91% | 39,27 | 6,79% | 8,50% | ✔ |
Кировоградская | 17,76% | 39,21 | 0,61% | <8/100 | ✔ |
Луганска | 4,24% | 29,44 | 0,58% | <8/100 | ✔ |
Львовская | 42,09% | 107,51 | 11,28% | -29,01% | ✘ |
Николаевская | 6,76% | 39,79 | 3,29% | <8/100 | ✔ |
Одесская | 11,96% | 23,12 | 8,02% | -0,91% | ✘ |
Полтавская | 1,20% | 29,08 | 1,46% | <8/100 | ✔ |
Ровенская | 34,51% | 75,02 | 16,68% | -18,70% | ✘ |
Сумская | 3,47% | 84,90 | 2,39% | <8/100 | ✔ |
Тернопольская | 15,12% | 38,63 | 6,27% | 3,81% | ✔ |
Харьковская | 16,96% | 37,96 | 10,80% | 0,59% | ✔ |
Херсонская | 1,40% | 61,91 | 0,30% | <8/100 | ✔ |
Хмельницкая | 7,89% | 42,08 | 3,74% | <8/100 | ✔ |
Черкасская | 4,52% | 37,48 | 0,70% | <8/100 | ✔ |
Черновицкая | 31,47% | 53,93 | 10,72% | -0,42% | ✔ |
Черниговская | 14,16% | 14,50 | 4,58% | <8/100 | ✘ |
АР Крым | отсутствуют данные | ✘ | |||
м. Севастополь | отсутствуют данные | ✘ |
Источник: МОЗ