Регион | Показатель 1 (Інцидентність) | Показатель 2 (Загруженность коек) | Показатель 3 (Охват тестированием) |
Готовность до II этапа |
|
Целевой показатель | <12 на 100 тыс. | <50% | >12 на 100 тыс. | ✔ или ✘ | |
м. Киев | 15,30 | 34,79 | 43,49 | ✘ | |
Винницкая область | 9,71 | 22,20 | 34,65 | ✔ | |
Волынская область | 15,32 | 37,20 | 14,50 | ✘ | |
Днепропетровская область | 2,14 | 3,64 | 12,15 | ✔ | |
Донецкая область | 1,05 | 2,14 | 8,32 | ✘ | |
Житомирская область | 5,72 | 1,46 | 21,05 | ✔ | |
Закарпатская область | 14,92 | 33,73 | 26,48 | ✘ | |
Запорожская область | 2,67 | 6,63 | 18,92 | ✔ | |
Ивано-Франковская область | 5,85 | 39,51 | 18,34 | ✔ | |
Киевская область | 14,03 | 21,45 | 17,70 | ✘ | |
Кировоградская область | 2,47 | 23,36 | 22,45 | ✔ | |
Луганская область | 0,15 | 2,42 | 7,26 | ✘ | |
Львовская область | 11,87 | 17,79 | 12,12 | ✔ | |
Николаевская область | 4,38 | 2,61 | 13,33 | ✔ | |
Одесская область | 4,29 | 11,18 | 16,94 | ✔ | |
Полтавская область | 0,65 | 1,49 | 11,81 | ✘ | |
Ровенская область | 21,60 | 18,49 | 38,01 | ✘ | |
Сумская область | 0,75 | 3,20 | 17,78 | ✔ | |
Тернопольская область | 4,33 | 4,93 | 31,94 | ✔ | |
Харьковская область | 4,10 | 2,88 | 13,65 | ✔ | |
Херсонская область | 0,58 | 3,21 | 27,10 | ✔ | |
Хмельницкая область | 6,14 | 10,70 | 13,59 | ✔ | |
Черкасская область | 2,77 | 5,28 | 25,13 | ✔ | |
Черновицкая область | 33,84 | 56,04 | 42,15 | ✘ | |
Черниговская область | 2,32 | 4,57 | 15,65 | ✔ |
Источник: МОЗ