Переход областей до следующего этапа карантина, предусматривает ослабление карантинных ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, дают возможность контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на данный момент уровне.

Регион Загруженность коек Охват тестированием % выявления Динамика В рамках целевых показателей?
Целевой показатель <50% >24 на 100 тыс. <11% <10% ✔ или ✘
м. Киев 37,05% 97,60 4,96% 51,08%
Винницкая 40,16% 73,10 4,54% -33,67%
Волынская 39,59% 74,63 22,46% 11,58%
Днепропетровска 1,55% 31,33 2,74% <8/100
Донецка 2,93% 22,57 4,84% <8/100
Житомирская 3,15% 68,05 6,72% -38,49%
Закарпатская 65,96% 55,64 15,07% -4,28%
Запорожская 2,16% 30,65 0,94% <8/100
Івано_Франківська 20,22% 28,12 10,65% 2,53%
Киевская 20,48% 43,78 6,26% 32,00%
Кировоградская 24,77% 39,82 1,12% <8/100
Луганска 3,03% 22,37 1,39% <8/100
Львовская 40,71% 103,70 15,89% -34,31%
Николаевская 8,81% 31,12 12,32% <8/100
Одесская 9,52% 27,37 8,10% 48,34%
Полтавская 1,42% 43,71 1,93% <8/100
Ровенская 36,73% 71,60 20,52% 7,08%
Сумская 2,93% 77,30 2,46% <8/100
Тернопольская 15,40% 49,34 6,04% -35,36%
Харьковская 17,67% 37,51 10,74% 2,07%
Херсонская 1,40% 76,73 0,33% <8/100
Хмельницкая 8,25% 35,85 14,57% 66,44%
Черкасская 7,04% 54,14 1,14% <8/100
Черновицкая 45,41% 56,80 10,76% -17,11%
Черниговская 18,45% 22,04 3,34% <8/100
АР Крым отсутствуют данные
м. Севастополь отсутствуют данные

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 28.06.2020

indikatori_adaptivnogo_karantinu_za_27_06_storinki_1 (pdf, 235 Кб)

Источник: МОЗ