НБА: «Торонто» без Михайлюка проиграл гостям из Портленда

НБА: «Торонто» без Михайлюка проиграл гостям из Портленда

24.01.2022 08:41

Укринформ

В североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные поединки регулярного чемпионата.

Клуб украинского защитника Святослава Михайлюка «Торонто Рэпторс» на домашней «Скоушабэнк-Арене» потерпел поражение от «Портленд Трейл Блейзерс» со счетом 105:114 (15:33, 19:31, 33:22, 38:28), передает Укринформ.

Михайлюк в этой встрече не участвовал.

Читайте также: Суперлига: «Будивельнык» обыграл «Тернополь», «Киев-Баскет» победил в Черкассах

Результаты остальных матчей игрового дня:

«Маями Хит» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 113:107 (39:25, 30:27, 20:18, 24:37)

«Орландо Меджик» — «Чикаго Буллз» — 114:95 (23:19, 30:18, 32:37, 29:21)

«Сан-Антонио Сперс» — «Филадельфия Сиксерс» — 109:115 (23:29, 24:30, 30:27, 32:29)

«Шарлотт Хорнетс» — «Атланта Хокс» — 91:113 (22:30, 22:25, 22:30, 25:28)

«Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлис» — 104:91 (24:16, 24:18, 29:27, 27:30)

«Денвер Наггетс» — «Детройт Пистонс» — 117:111 (29:30, 31:30, 32:16, 25:35)

«Миннесота Тимбервулвз» — «Бруклин Нетс» — 136:125 (37:36, 35:26, 30:33, 34:30)

«Голден Стейт Уорриорз» — «Юта Джаз» — 94:92 (33:29, 22:25, 28:21, 11:17).

По материалам: Укринформ