НБА. Лень помог «Вашингтону» обыграть «Детройт», «Оклахома» Михайлюка уступила «Бостону»

НБА. Лень помог «Вашингтону» обыграть «Детройт», «Оклахома» Михайлюка уступила «Бостону»

Видео

28.03.2021 09:56

Укринформ

В североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные поединки регулярного чемпионата.

«Вашингтон» украинского центрового Алексея Леня на своей площадке обыграл «Детройт» (106:92), а «Оклахома», за которую выступает украинский защитник Святослав Михайлюк, проиграла дома «Бостону» (94:111), передает Укринформ.

Лень за 15 минут на паркете набрал 12 очков, совершил 1 подбор. В активе Михайлюка подбора за 24 минуты игрового времени 6 очков, 2 подбора и 2 передачи.

Читайте также: Суперлига: «Черкасские Мавпы» обыграли «Николаев»

Результаты поединков игрового дня:

«Вашингтон Уизардс» — «Детройт Пистонс» — 106:92 (33:22, 35:19, 11:34, 27:17)

«Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс» — 96:102 (25:32, 29:25, 23:24, 19:21)

«Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс» — 107:129 (29:41, 19:33, 30:24, 29:31)

«Сан-Антонио Сперс» — «Чикаго Буллз» — 120:104 (33:20, 32:19, 31:34, 24:31)

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Даллас Маверикс» — 112:103 (35:20, 18:33, 27:25, 32:25)

«Оклахома-Сити Тандер» — «Бостон Селтикс» — 94:111 (25:21, 27:26, 28:29, 14:35)

«Юта Джаз» — «Мемфис Гриззлис» — 126:110 (39:19, 31:34, 30:29, 26:28)

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия Сиксерс» — 122:112 (29:30, 36:30, 32:24, 25:28)

«Сакраменто Кингз» — «Кливленд Кавальерс» — 100:98 (31:29, 18:19, 22:26, 29:24).

На фото: Алексей Лень (НБА).

По материалам: Укринформ