НБА: «Оклахома» Михайлюка нанесла поражение «Миннесоте»

НБА: «Оклахома» Михайлюка нанесла поражение «Миннесоте»

23.03.2021 08:48

Укринформ

В североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные поединки регулярного чемпионата.

«Оклахома», за которую выступает украинский защитник Святослав Михайлюк, одержала третью победу кряду, обыграв на выезде «Миннесоту» (112:103), передает Укринформ.

Михайлюк за 15 минут на паркете набрал 10 очков, сделал 1 подбор, 3 результативные передачи и 2 перехвата.

Читайте также: НБА: Михайлюк помог «Оклахоме» обыграть «Хьюстон»

Результаты поединков игрового дня:

«Кливленд Кавальерс» — «Сакраменто Кингз» — 105:119 (35:36, 24:27, 17:27, 29:29)

«Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 103:112 (22:25, 28:32, 26:26, 27:29)

«Сан-Антонио Сперс» — «Шарлотт Хорнетс» — 97:100 (21:31, 24:24, 24:19, 28:26)

«Мемфис Гриззлис» — «Бостон Селтикс» — 132:126 OT (24:30, 36:35, 34:21, 23:31, 15:9)

«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 140:113 (48:26, 35:34, 27:34, 30:19)

«Хьюстон Рокетс» — «Торонто Рэпторс» — 117:99 (27:28, 38:32, 23:26, 29:13)

«Чикаго Буллз» — «Юта Джаз» — 95:120 (23:29, 19:27, 29:33, 24:31)

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта Хокс» — 119:110 (30:29, 18:34, 34:27, 37:20).

Фото: Getty Image.

По материалам: Укринформ