Пенсії понад 10 тисяч гривень: скільки українців отримують виплати

Станом на 1 жовтня 2022 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 741 213 українців. Це становить 6,9% від загальної кількості пенсіонерів (10 726 239 осіб). Про це свідчать дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, понад 50% українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється так:

  • до 2000 гривень — 0,6%, 68 556 осіб, середня пенсія — 1 181,84 гривень,
  • від 2001 до 3000 гривень — 38,5%, 4 123 567 осіб, середня пенсія — 2 392,28 гривень,
  • від 3001 до 4000 гривень — 23,5%, 2 524 874 осіб, середня пенсія — 3 470,67 гривень,
  • від 4001 до 5000 гривень — 11,4%, 1 223 262 осіб, середня пенсія — 4 451,10 гривень,
  • від 5001 до 10000 гривень — 19,1%, 2 044 767 осіб, середня пенсія — 6 770,98 гривень,
  • понад 10 000 гривень — 6,9%, 741 213 осіб, середня пенсія — 14 424,33 гривень.

Середній розмір пенсійної виплати становить 4 539,36 гривень.

Пенсії понад 10 тисяч гривень: скільки українців отримують виплати

По материалам: Подробности