




Автокран КТА-25 один из самых популярных изделий предприятия. Он может устанавливаться на большое количество моделей грузовиков различных производителей, таких как МАЗ, КрАЗ, КамАЗ, MAN, Tatra и другие.
Грузовые характеристики автокрана:
| Грузоподъемность макс. полезная, т | 25,0 |
| Вылет при макс. грузоподъемности, м | 3,2 |
| Вылет, м | 2,4-18,4 |
| Макс. грузовой момент, кН.м | 800,0 |
| Высота подъема крюка макс.,/с удлинителем,м | 21,5/30,0 |
| Глубина опускания крюка макс., м | 13,0 (до 12,5 т) |
| Количество секций стрелы, шт | 3 |
| Длина стрелы, м/с удлинителем, м | 9,7-21,7/30,7 |
| Радиус поворота при движении крана, м | 12,0 |
| Угол поворота крана/зона работы, градусов | 360,0/240,0 |
| Масса крановой установки, кг | 14300 |
Напомним, в июне 2018 года мы сообщали, что Дрогобычский завод автомобильных кранов восстанавливает работу.
По материалам: Uprom