Регион

Показатель 1 (Інцидентність)

Показатель 2 (Загруженность коек)

Показатель 3
(Охват тестированием)

Готовность
до II этапа

Целевой показатель

<12 на 100 тыс.

<50%

>12 на 100 тыс.

✔ или ✘

Украина        
м. Киев 11,56 35,06 41,43
Винницкая область 11,27 18,59 34,59
Волынская область 15,13 41,54 16,49
Днепропетровская область 1,01 3,14 10,01
Донецкая область 0,68 2,24 8,13
Житомирская область 6,63 1,42 22,03
Закарпатская область 14,04 31,93 28,28
Запорожская область 1,90 6,63 19,54
Ивано-Франковская область 4,90 39,24 18,07
Киевская область 12,46 19,03 19,34
Кировоградская область 3,22 25,70 25,43
Луганская область 0,15 2,42 7,66
Львовская область 12,51 18,47 12,02
Николаевская область 3,75 1,99 14,48
Одесская область 3,41 11,07 17,36
Полтавская область 0,14 0,93 13,63
Ровенская область 25,24 16,69 38,99
Сумская область 0,37 2,93 19,33
Тернопольская область 3,56 3,66 29,64
Харьковская область 4,67 2,97 14,27
Херсонская область 0,97 2,20 28,90
Хмельницкая область 7,42 9,30 14,71
Черкасская область 1,34 5,53 30,03
Черновицкая область 37,06 41,94 43,69
Черниговская область 2,12 4,57 15,80

 

Показники для послаблення протиепідемічних заходів станом на 24.05.2020

 

Источник: МОЗ