НБА: «Оклахома» Михайлюка потерпела десятое поражение кряду, проиграв «Торонто»

НБА: «Оклахома» Михайлюка потерпела десятое поражение кряду, проиграв «Торонто»

19.04.2021 08:11

Укринформ

В североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные поединки регулярного чемпионата.

«Оклахома», за которую выступает украинский защитник Святослав Михайлюк, потерпела десятое поражение кряду, проиграв на выезде «Торонто» (106:112), передает Укринформ.

Михайлюк за 18 минут игрового времени набрал 4 очка, сделал 4 подбора и 1 результативную передачу.

Читайте также: Суперлига: «Запорожье», «Киев-Баскет», «Днепр», «Будивельнык» и «Химик» победили

Результаты поединков игрового дня:

«Атланта Хокс» — «Индиана Пэйсерс» — 129:117 (35:23, 31:34, 28:33, 35:27)

«Нью-Йорк Никс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 122:112 ОТ (21:25, 36:19, 22:35, 24:24,19:9)

«Майами Хит» — «Бруклин Нетс» — 109:107 (32:31, 32:29, 22:24, 23:23)

«Орландо Мэджик» — «Хьюстон Рокетс» — 110:114 (28:28, 31:25, 18:32, 33:29)

«Торонто Рэпторс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 112:106 (28:31, 24:28, 29:21, 31:26)

«Шарлотт Хорнетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 109:101 (44:24, 21:27, 28:21, 16:29)

«Даллас Маверикс» — «Сакраменто Кингз» — 107:121 (20:22, 30:45, 27:20, 30:34)

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 124:105 (29:26, 43:27, 32:16, 20:36).

По материалам: Укринформ