На XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе (Италия) в субботу, 13 июля, разыграют 33 комплекта наград в восьми видах спорта.
В десятый медальный день студенческих Игр-2019 определятся победители и призеры в футболе, волейболе, тхэквондо, легкой атлетике, стрельбе из лука, водном поло, теннисе и художественной гимнастике, сообщает Укринформ.
За девять дней в Неаполе награды завоевали спортсмены 65 стран. В активе сборной Украины 3 золотые, 4 серебряные, 3 бронзовые медали и 16-е место в общекомандном зачете среди 170 стран-участниц.
До 14 июля на Всемирной Универсиаде разыграют 250 комплектов наград в 18 видах спорта.
Читайте также: Студенческая сборная Украины по футболу поборется за 5 место на Универсиаде-2019
Медальный зачет:
Япония — 24 ("золото"), 18 ("серебро"), 23 ("бронза")
США — 21, 16, 13
Китай — 21, 11, 7
Россия — 15, 21, 31
Республика Корея — 14, 15, 15
Италия — 13, 11, 15
Мексика — 7, 6, 6
Китайский Тайбэй — 6, 12, 7
ЮАР — 6, 7, 3
Иран — 6, 3, 7
Австралия — 5, 3, 4
Бразилия — 5, 2, 9
Турция — 4, 4, 5
Польша — 4, 1, 7
Франция — 3, 7, 9
Украина — 3, 4, 3
Великобритания — 3, 2, 4
Азербайджан — 2, 2, 2
Финляндия — 2, 2, 1
Чехия — 2, 1, 2
Молдова — 2, 0, 2
Казахстан — 1, 5, 1
Австрия — 1, 2, 0
Узбекистан — 1, 1, 4
Канада — 1, 1, 3
Индия — 1, 1, 2
Словакия — 1, 1, 2
Литва — 1, 1, 2
Беларусь — 1, 1, 1
Таиланд — 1, 0, 3
Армения — 1, 0, 1
Кипр — 1, 0, 1
КНДР — 1, 0, 1
Марокко — 1, 0, 1
Болгария — 1, 0, 0
Эстония — 1, 0, 0
Новая Зеландия — 1, 0, 0
Швеция — 1, 0, 0
Филиппины — 1, 0, 0
Германия — 0, 9, 6
Португалия — 0, 2, 2
Голландия — 0, 1, 2
Грузия — 0, 1, 1
Монголия — 0, 1, 1
Норвегия — 0, 1, 1
Уганда — 0, 1, 1
Бельгия — 0, 1, 1
Швейцария — 0, 1, 1
Египет — 0, 1, 0
Тринидад и Тобаго — 0, 1, 0
Аргентина — 0, 1, 0
Буркина-Фасо — 0, 1, 0
Румыния — 0, 0, 3
Чили — 0, 0, 1
Хорватия — 0, 0, 1
Гонконг — 0, 0, 1
Латвия — 0, 0, 1
Израиль — 0, 0, 1
Венгрия — 0, 0, 1
Эфиопия — 0, 0, 1
Индонезия — 0, 0, 1
Ирландия — 0, 0, 1
Испания — 0, 0, 1
Словения — 0, 0, 1
Сингапур — 0, 0, 1.
По материалам: Укринформ