Как правило, на местных выборах выигрывают партии региональных элит
По результатам экзит-полов партия «Слуга народа» проиграла выборы в горсоветы крупнейших украинских городов.
Не смотря на многие прогнозы и удивления, на самом деле в таком результате нет ничего удивительного: примерно такие же результаты при примерно таких же условиях демонстрировала 5 лет назад другая «партия власти» – Блок Петра Порошенко.
Сайт "Сегодня" сравнил результаты кандидатов от Блока Петра Порошенко на выборах мэров (первый тур) и горсоветов крупнейших городов в 2015 году и результаты, которые показали сегодня кандидаты от "Слуги народа" (согласно экзит-полу Савика Шустера).
В чем сходство и разница выборов
Сходство.
Различие.
В тренде
«Власть готова сотрудничать со всеми»: заявление ОПУ по выборам в Украине
Сравнительные результаты выборов 2015 и 2020 годов
Выборы городского головы
Город | Кандидат от БПП. Выборы-2015. Первый тур. | Кандидат от СН. Выборы-2020. Экзит-пол |
Киев | 1 место. (Виталий Кличко) 40,57% | 3 место. (Ирина Верещук) 8,53% |
Харьков | 4 место. (Александр Давтян) 4,5% | 3 место. (Алексей Кучер) 11,98% |
Одесса | 2 место. (Александр Боровик) – 24,57% | 3 место. (Олег Филимонов) 13,75% |
Днепр | 4 место. (Максим Курячий) 4,8% | 4 место. (Сергей Рыженко) 10,6% |
Львов | 4 место (Оксана Юринец) 4,4% | Не выдвигался |
Кривой Рог | 5 место. (Александр Светловский) 6,34% | 2 место. (Дмитрий Шевчик) 31.01% |
Николаев | 4 место (Леонид Клименко) 6,49% | 3 место. (Татьяна Домбровская) 16.81% |
Мариуполь | 11 место. (Александр Романюк) 0,5% | ——- |
Винница | ——— | 3 место. (Сергей Борзов) 9% |
Ужгород | 3 место (Михаил Качур) 11,34% | 2 место. (Виктор Щадей) 22,73% |
Выборы в городской совет
Город | БПП на выборах в горсовет. Выборы-2015 | СН на выборах в горсовет. Выборы-2020. Экзит пол. |
Киев | 1 место. 43.33% | 3 место. 10,28% |
Харьков | 3 место. 8.33% | 3 место. 12,39% |
Одесса | 2 место. 21.88% | 3 место. 15,95% |
Днепр | 4 место. 9.38% | 3 место. 15,21% |
Львов | 2 место. 15.63% | 6 место. 4,74 % |
Кривой Рог | 5 место 9.38% | 1 место. 32,9% |
Николаев | 3 место 16.67% | 3 место.19,62% |
Мариуполь | 4 место. <5% | 4 место. 6,28% |
Вингница | 2 место. 18.52% | 3 место. 11.58% |
Ужгород | 3 место 13.89% | 1 место. 18,91% |
О дапнных экзитполов смотрите на видео ниже.
По материалам: Сегодня