Site icon Главпост

НБА: «Сакраменто» без Лёня уступило «Миннесоте»

НБА: «Сакраменто» без Лёня уступило «Миннесоте»

НБА: «Сакраменто» без Лёня уступило «Миннесоте»

18.11.2021 08:36

Укринформ

В североамериканской национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные поединки регулярного чемпионата.

Клуб украинского центрового Алексея Леня «Сакраменто» в гостях уступил «Миннесоте» — 97:107 (18:22, 30:22, 24:33, 25:30), передает Укринформ.

Лень в игру не вступал.

Читайте также: Грузия объявила состав на матч с баскетболистами Украины

Результаты остальных матчей игрового дня:

«Шарлотт» — «Вашингтон» — 97:87 (24:29, 21:22, 30:14, 22:22)

«Детройт» — «Индиана» — 97:89 (24:21, 25:20, 24:32, 24:16)

«Атланта» — «Бостон» — 110:99 (30:29, 28:20, 33:28, 19:22)

«Бруклин» — «Кливленд» — 109:99 (31:25, 31:16, 19:32, 28:26)

"Майами» — «Новый Орлеан» — 113:98 (21:34, 26:18, 34:18, 32:28)

«Нью-Йорк» — «Орландо» — 98:104 (23:21, 26:29, 18:22, 31:32)

«Милуоки» — «Лейкерс» — 109:102 (30:32, 34:21, 21:30, 24:19)

«Оклахома-Сити» — «Хьюстон» — 101:89 (22:19, 31:22, 27:23, 21:25)

«Финикс» — «Даллас» — 105:98 (25:22, 20:24, 23:27, 37:25)

«Портленд» — «Чикаго» — 112:107 (24:33, 24:30, 33:22, 31:22).

По материалам: Укринформ

Exit mobile version