Site icon Главпост

НБА: «Детройт» Михайлюка обыграл «Бостон», «Вашингтон» Леня уступил «Нью-Йорку»

НБА: «Детройт» Михайлюка обыграл «Бостон», «Вашингтон» Леня уступил «Нью-Йорку»

НБА: «Детройт» Михайлюка обыграл «Бостон», «Вашингтон» Леня уступил «Нью-Йорку»

13.02.2021 08:02

Укринформ

В североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные поединки регулярного чемпионата.

«Детройт», за который выступает украинский защитник Святослав Михайлюк одержал выездную победу над «Бостоном» (108:102), а «Вашингтон» украинского центрового Алексея Леня проиграл дома «Нью-Йорку» (91:109), передает Укринформ.

В активе Михайлюка — 5 очков и 2 подбора, Лень набрал 8 очков, совершил 2 блок-шота и 4 подбора.

Читайте также: Суперлига: «Прометей» и «Будивельнык» одержали победы

Результаты поединков игрового дня:

«Вашингтон Уизардс» — «Нью-Йорк Никс» — 91:109 (23:30, 19:23, 22:26, 27:30)

«Шарлотт Хорнетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 120:114 (25:30, 35:29, 30:26, 30:29)

«Атланта Хокс» — «Сан-Антонио Сперс» — 114:125 (29:36, 19:41, 24:33, 42:15)

«Даллас Маверикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 143:130 (27:34, 42:31, 39:36, 35:29)

«Бостон Селтикс» — «Детройт Пистонс» — 102:108 (23:27, 29:27, 20:28, 30:26)

«Чикаго Буллз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 106:125 (25:30, 29:28, 24:32, 28:35)

«Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 97:95 (16:28, 24:25, 30:26, 27:16)

«Юта Джаз» — «Милуоки Бакс» — 129:115 (35:31, 34:21, 27:30, 33:33)

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлис» — 115:105 (16:31, 30:28, 41:23, 28:23)

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Кливленд Кавальерс» — 129:110 (34:23, 39:29, 27:25, 29:33)

«Сакраменто Кингз» — «Орландо Мэджик» — 112:123 (33:33, 26:31, 28:33, 25:26).

По материалам: Укринформ

Exit mobile version