На XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе (Италия) в среду, 10 июля, разыграют 23 комплекта наград в пяти видах спорта.
В седьмой медальный день студенческих Игр-2019 определятся победители и призеры в баскетболе, тхэквондо, легкой атлетике, настольном теннисе и плавании, сообщает Укринформ.
Квалификационные соревнования продолжат представители волейбола, водного поло, футбола, парусного спорта, стрельбы из лука и тенниса.
За шесть дней в Неаполе награды завоевали спортсмены 48 стран. В активе сборной Украины 1 золотая, 1 серебряная, 2 бронзовые медали и 17-е место в общекомандном зачете среди 170 стран-участниц.
До 14 июля на Всемирной Универсиаде разыграют 250 комплектов наград в 18 видах спорта.
Читайте также: Марина Бех-Романчук принесла Украине первое "золото" на Всемирной Универсиаде-2019
Медальный зачет:
Япония — 21 ("золото"), 13 ("серебро"), 13 ("бронза")
Китай — 16, 6, 0
США — 15, 12, 10
Республика Корея — 12, 10, 13
Россия — 10, 20, 25
Италия — 10, 9, 14
ЮАР — 6, 3, 1
Китайский Тайбэй — 5, 9, 5
Мексика — 4, 6, 4
Иран — 3, 2, 6
Франция — 2, 6, 5
Польша — 2, 0, 4
Чехия — 2, 0, 1
Казахстан — 1, 3, 1
Бразилия — 1, 1, 6
Великобритания — 1, 1, 3
Украина — 1, 1, 2
Австралия — 1, 1, 2
Индия — 1, 1, 2
Словакия — 1, 1, 2
Азербайджан — 1, 1, 1
Австрия — 1, 1, 0
Турция — 1, 0, 4
Молдова — 1, 0, 1
Армения — 1, 0, 1
Кипр — 1, 0, 0
Швеция — 1, 0, 0
Германия — 0, 5, 5
Беларусь — 0, 1, 1
Грузия — 0, 1, 1
Голландия — 0, 1, 1
Бельгия — 0, 1, 0
Египет — 0, 1, 0
Финляндия — 0, 1, 0
Швейцария — 0, 1, 0
Узбекистан — 0, 0, 4
Румыния — 0, 0, 3
Канада — 0, 0, 2
Чили — 0, 0, 1
Литва — 0, 0, 1
Израиль — 0, 0, 1
Венгрия — 0, 0, 1
Монголия — 0, 0, 1
КНДР — 0, 0, 1
Индонезия — 0, 0, 1
Таиланд — 0, 0, 1
Испания — 0, 0, 1.
По материалам: Укринформ