Site icon Главпост

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 03.07.2020

Переход областей до следующего этапа карантина, предусматривает ослабление карантинных ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, дают возможность контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на данный момент уровне.

 

Регион Загруженность коек Охват тестированием % выявления Динамика В рамках целевых показателей?
Целевой показатель <50% >24 на 100 тыс. <11% <10% ✔ или ✘
м. Киев 44,09% 87,35 5,72% 31,65%
Винницкая 34,20% 61,23 3,49% -26,92%
Волынская 36,69% 77,05 23,47% 18,62%
Днепропетровска 1,52% 33,00 1,77% <8/100
Донецка 2,93% 18,72 10,01% 293,44%
Житомирская 2,95% 42,43 4,89% <8/100
Закарпатская 63,55% 44,36 17,94% 14,74%
Запорожская 1,79% 26,98 1,42% <8/100
Івано_Франківська 21,43% 27,96 12,35% 21,35%
Киевская 15,39% 41,35 6,34% -2,57%
Кировоградская 19,16% 34,16 0,73% <8/100
Луганска 3,64% 29,20 1,22% <8/100
Львовская 42,95% 109,70 11,05% -36,50%
Николаевская 9,91% 43,40 9,05% <8/100
Одесская 14,62% 24,70 7,81% -6,88%
Полтавская 1,31% 28,28 2,05% <8/100
Ровенская 37,91% 75,16 18,64% -15,22%
Сумская 2,40% 74,67 2,17% <8/100
Тернопольская 15,12% 33,71 5,65% -14,11%
Харьковская 19,43% 40,65 10,78% 16,31%
Херсонская 1,40% 68,20 0,29% <8/100
Хмельницкая 8,95% 44,60 7,36% <8/100
Черкасская 5,28% 40,08 0,92% <8/100
Черновицкая 39,57% 54,31 11,21% 0,38%
Черниговская 18,03% 14,41 4,00% <8/100
АР Крым отсутствуют данные
м. Севастополь отсутствуют данные

Источник: МОЗ

Exit mobile version