<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Пенсии в Украине: чего ждать с 1 марта	</title>
	<atom:link href="https://glavpost.com/kriminal/2019/02/16/pensii-v-ykraine-chego-jdat-s-1-marta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://glavpost.com/kriminal/2019/02/16/pensii-v-ykraine-chego-jdat-s-1-marta/</link>
	<description>Свежие и главные новости</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Feb 2019 17:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: надежда		</title>
		<link>https://glavpost.com/kriminal/2019/02/16/pensii-v-ykraine-chego-jdat-s-1-marta/#comment-298</link>

		<dc:creator><![CDATA[надежда]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2019 17:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://glavpost.com/kriminal/2019/02/16/pensii-v-ykraine-chego-jdat-s-1-marta/#comment-298</guid>

					<description><![CDATA[Уже давно известно процент роста инфляции за 2018г. = 9,8% и процент роста ср. зарплаты за 2018г = 20,5%...тогда (9,8% : 2 ) + (20,5% : 2) = 15,15%....Этот процент боятся озвучить. Во всех комментах власти все вокруг и около, приблизительно 12-17%... Почему Розенко говорит о 17% -20%....Этот его  старый комментарий опять суют на 16 февраля. И  в нарушении законодательства о ПФ данные берут за  ОДИН ГОД 2018г. и процент повышения пенсии = 15,15%....А надо брать за  ТРИ года  2016,2017,2018г., тогда процент будет больше!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уже давно известно процент роста инфляции за 2018г. = 9,8% и процент роста ср. зарплаты за 2018г = 20,5%&#8230;тогда (9,8% : 2 ) + (20,5% : 2) = 15,15%&#8230;.Этот процент боятся озвучить. Во всех комментах власти все вокруг и около, приблизительно 12-17%&#8230; Почему Розенко говорит о 17% -20%&#8230;.Этот его  старый комментарий опять суют на 16 февраля. И  в нарушении законодательства о ПФ данные берут за  ОДИН ГОД 2018г. и процент повышения пенсии = 15,15%&#8230;.А надо брать за  ТРИ года  2016,2017,2018г., тогда процент будет больше!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
